Cash Flow
| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | Year Ending Dec 2020 (Update) | Year Ending Dec 2019 (Update) | Year Ending Dec 2018 (Update) | Year Ending Dec 2017 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | -28.62 | -25.13 | -30.15 | -39.75 | -93.06 | -1.09 | 0.41 | 0.07 | -0.11 |
| Depreciation – Supplemental | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Depreciation/Depletion | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Unusual Items | 5.22 | 3.50 | 2.96 | 0.51 | 21.25 | 0.30 | No data-- | -- | 0.00 |
| Equity in Net Earnings (Loss) | 0.04 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Other Non-Cash Items | 7.78 | 5.69 | 0.37 | -1.21 | 39.01 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Non-Cash Items | 13.03 | 9.19 | 3.32 | -0.70 | 60.26 | 0.30 | No data-- | -- | 0.00 |
| Accounts Receivable | 0.05 | No data-- | No data-- | -- | 0.83 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Prepaid Expenses | 0.87 | 0.50 | 3.04 | -0.63 | -4.81 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.09 |
| Accounts Payable | 0.11 | -5.22 | 2.66 | -1.61 | -0.02 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Accrued Expenses | 0.38 | 10.01 | -0.53 | 2.94 | -0.90 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Payable/Accrued | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | 0.34 | 0.07 | 0.47 | 0.09 |
| Taxes Payable | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -- | -0.02 | 0.02 | No data-- |
| Other Operating Cash Flow | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -0.14 | -1.21 | -1.09 | -0.03 |
| Changes in Working Capital | 1.41 | 5.29 | 5.16 | 0.70 | -4.90 | 0.19 | -1.20 | -0.54 | -0.04 |
| Cash from Operating Activities | -14.11 | -10.64 | -21.66 | -39.76 | -37.70 | -0.60 | -0.79 | -0.47 | -0.14 |
| Purchase of Fixed Assets | No data-- | -- | 0.00 | -0.01 | -0.01 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Capital Expenditures | No data-- | -- | 0.00 | -0.01 | -0.01 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Acquisition of Business | -2.38 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Investment, Net | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -0.28 | -0.99 | -0.69 | -69.00 |
| Purchase of Investments | -0.43 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Other Investing Cash Flow | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | 26.46 | 41.24 | 0.04 | No data-- |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -2.81 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | 26.18 | 40.25 | -0.65 | -69.00 |
| Cash from Investing Activities | -2.81 | -- | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 26.18 | 40.25 | -0.65 | -69.00 |
| Other Financing Cash Flow | 2.42 | 3.39 | -- | -- | 11.05 | No data-- | -- | -0.01 | -0.59 |
| Financing Cash Flow Items | 2.42 | 3.39 | -- | -- | 11.05 | No data-- | -- | -0.01 | -0.59 |
| Sale/Issuance of Common | 15.86 | 5.91 | 8.12 | 22.70 | 36.98 | No data-- | No data-- | -- | 0.03 |
| Repurchase/Retirement of Common | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -26.30 | -40.73 | No data-- | No data-- |
| Common Stock, Net | 15.86 | 5.91 | 8.12 | 22.70 | 36.98 | -26.30 | -40.73 | -- | 70.03 |
| Sale/Issuance of Preferred | No data-- | -- | 1.17 | No data-- | -- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Preferred Stock, Net | No data-- | -- | 1.17 | No data-- | -- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Options Exercised | No data-- | No data-- | No data-- | 0.01 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Warrants Converted | No data-- | No data-- | No data-- | -- | 16.70 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | 15.86 | 5.91 | 9.29 | 22.71 | 53.68 | -26.30 | -40.73 | -- | 70.03 |
| Short Term Debt Issued | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -- | 0.15 |
| Short Term Debt, Net | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | -- | 0.15 |
| Long Term Debt Issued | 5.00 | 6.03 | No data-- | 10.02 | -- | 0.76 | 1.33 | 0.69 | No data-- |
| Long Term Debt Reduction | -- | -7.85 | -3.09 | -0.52 | -1.28 | -0.04 | -0.07 | No data-- | No data-- |
| Long Term Debt, Net | 5.00 | -1.82 | -3.09 | 9.50 | -1.28 | 0.72 | 1.26 | 0.69 | No data-- |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | 5.00 | -1.82 | -3.09 | 9.50 | -1.28 | 0.72 | 1.26 | 0.69 | 0.15 |
| Cash from Financing Activities | 23.28 | 7.49 | 6.20 | 32.21 | 63.46 | -25.58 | -39.46 | 0.68 | 69.59 |
| Net Change in Cash | 6.35 | -3.15 | -15.46 | -7.55 | 25.75 | 0.00 | -0.01 | -0.44 | 0.45 |
| Net Cash - Beginning Balance | 1.44 | 4.60 | 20.05 | 27.61 | 1.86 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | -- |
| Net Cash - Ending Balance | 7.80 | 1.44 | 4.60 | 20.05 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
| Cash Interest Paid | -- | 0.37 | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- | No data-- |
| Cash Taxes Paid | -- | -- | No data-- | No data-- | No data-- | -- | 0.17 | No data-- | No data-- |
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG